-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
Nowość
Symbol:
42113
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.27 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6923172590442 |
Zamówienie telefoniczne: 791019503
KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
Model: HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
Najważniejsze cechy
Stałoogniskowa kamera tubowa 5 MP "Smart Dual Light" HDCVI
- Maks. 25 kl./s przy 5MPx 16:9
- Redukcja szumów 2D NR
- Technologia Smart Dual Light.
- Zasięg oświetlenia Led i IR do 20 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Szybka w montażu oprawa oszczędzająca czas instalacji
- Stały obiektyw 3.6 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Zasilanie IP67, 12 VDC
* Aby korzystać z kamery Smart Dual Light HDCVI, oprogramowanie sprzętowe XVR musi zostać zaktualizowane do wersji V4.001.0000004.1.R.220323 lub nowszej.
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | CMOS 5 MP | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 (POZIOMO) × 1620 (V) | ||||
| System skanowania | Postępowy | ||||
| Elektroniczny czas otwarcia migawki | PAL: 1/25 s-1/100000 s | ||||
| NTSC: 1/30 s-1/100000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.05 [email protected] (kolor, 30 IRE) | ||||
| 0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) | |||||
| 0 luksów (oświetlacz włączony) | |||||
| Stosunek sygnał/szum | >65 dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | IR: 20 m (65.62 ft) | ||||
| Ciepłe światło: 20 m (65.62 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Automatyczny/ręczny | ||||
| Ilość diod oświetlenia | 2 (Ciepłe światło);2 (Światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta nachylenia | Pan: 0 °-360 ° | ||||
| Nachylenie: 0°-90° | |||||
| Obrót: 0 ° -360 ° | |||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowe | ||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | ||||
| Ogniskowa | 3,6 mm | ||||
| Maksymalna przysłona | F1.6 | ||||
| Kąt widzenia | 3,6 mm: wys.: 92°; V: 48°; D: 109° | ||||
| Kontrola przesłony | Stała | ||||
| Bliski dystans ustawiania ostrości | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 3,6 mm | 76 metrów | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: | ||||
| PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 kl./s | |||||
| NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 kl./s | |||||
| AHD: | |||||
| PAL: 4M@25 fps; | |||||
| NTSC: 4M@30 fps | |||||
| TVI: | |||||
| PAL: 4M@25 fps; | |||||
| NTSC: 4M@30 fps | |||||
| CVBS: | |||||
| PAL: 960H; | |||||
| NTSC: 960H | |||||
| Rozdzielczość | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / B / W | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR; | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; Balans bieli obszaru | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | ||||
| Redukcja szumów | NR 2D | ||||
| Tryb podświetlenia | Smart IR&WL; Tryb WL; Tryb podczerwieni | ||||
| Funkcja mirror | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wyłączone/włączone (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
| CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | |||||
| FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B | |||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||
| Wejście audio | 1-kanałowy wbudowany mikrofon | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | DC 12 V ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Max 4,5 W (12 VDC, WLED wł.) | ||||
| Środowisko | |||||
| Temperatura | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | <95% (RH), bez kondensacji</td> | ||||
| Temperatura przechowywania | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (RH), bez kondensacji</td> | ||||
| Ochrona | IP67 | ||||
| Materiał obudowy | Plastik | ||||
| Wymiary produktu | 163,4 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,43" × 2,74" × 2,76") | ||||
| Waga netto | 0,19 kg (0,42 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,27 kg (0,60 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; montaż sufitowy; pionowe mocowanie na słupie | ||||
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
[email protected]