-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
KAMERA IP DAHUA SDT4E225-4F-GB
Nowość
Symbol:
74047
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6939554912535 |
Zamówienie telefoniczne: 453 340 666
KAMERA IP DAHUA SDT4E225-4F-GB
Model: SDT4E225-4F-GB-A-0280
Najważniejsze cechy:
- Kamera wyposażona jest w dwa niezależne kanały obrazu zapewniające jednocześnie szeroki podgląd oraz wysoką szczegółowość monitoringu.
- Kanał Overview (widok ogólny) wykorzystuje matrycę 1/2.8" 4 MP CMOS z jasną przysłoną F1.0, co zapewnia bardzo jasny obraz i dobrą widoczność nawet przy słabym oświetleniu.
- Kanał Detail (widok szczegółowy) oparty na matrycy 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS gwarantuje wysoką czułość na światło oraz lepszą jakość obrazu nocą.
- Kamera oferuje 25× zoom optyczny, umożliwiający duże przybliżenie bez utraty jakości obrazu, a płynność nagrań zapewnia obsługa 25/30 kl./s przy rozdzielczości 4 MP.
- Dzięki zasięgowi podczerwieni IR do 100 m urządzenie skutecznie monitoruje teren także w całkowitej ciemności. Funkcja Smart Dual Light automatycznie przełącza między oświetleniem IR i światłem białym, poprawiając identyfikację obiektów po zmroku.
- Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu obejmują Auto Tracking 3.0 oraz Smart Tracking, które automatycznie wykrywają i precyzyjnie śledzą poruszające się osoby lub pojazdy. Dodatkowo Perimeter Protection zapewnia ochronę obwodową poprzez wykrywanie przekroczenia linii i wtargnięcia do wyznaczonej strefy.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Typ inteligencji | WizSense |
| Smart Tracking | Tak |
| SMD | SMD 4.0 |
| Quick Pick | Tak |
| Inteligentna analiza (IVS / Perimeter Protection) | Przekroczenie linii, wtargnięcie, wspinanie się przez ogrodzenie, wykrywanie pozostawionych/znikających obiektów, szybki ruch, detekcja parkowania, gromadzenie osób, klasyfikacja człowiek/pojazd, połączenie kanału Detail do śledzenia obiektów |
| Uwagi dotyczące AI | Niezależna analiza: kanał Overview - Perimeter Protection i SMD 4.0; kanał Detail - Perimeter Protection i SMD 4.0. Analiza powiązana: kamera panoramiczna współpracuje z kanałem Detail przy śledzeniu obiektów |
| Wejście audio | 1 kanał |
| Wyjście audio | 1 kanał |
| Wejścia alarmowe | 2 (0-5 VDC) |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał |
| Powiązania alarmowe | Zdjęcie, nagrywanie, e-mail, preset, trasa, wzorzec, wejście alarmowe, audio, światło ostrzegawcze |
| Zdarzenia alarmowe | Ruch, sabotaż, dźwięk, utrata sieci, konflikt IP, stan karty pamięci, brak miejsca |
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
| Regional Focus | Tak |
| OSD | Kanał, czas, preset, temperatura, współrzędne PTZ, zoom, północ, wzorzec, lokalizacja, obraz |
| SDK / API | Tak |
| Zabezpieczenia | Login i hasło, MAC, HTTPS, IEEE 802.1x, kontrola dostępu |
| Średnica PTZ | 4" |
| Typ portu | RJ45 |
| Kompresja wideo | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG |
| Liczba strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | Overview: do 4 MP (2560×1440); Detail: do 1080p |
| Domyślny bitrate | 6144 Kbps (4 MP) |
| Liczba kl./s | Main stream: do 25/30 fps; Sub stream 1 i 2: do 25/30 fps |
| Kontrola bitrate | CBR / VBR |
| Bitrate wideo | H.264: 96-14848 Kbps; H.265: 38-8960 Kbps |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR), kolor, B/W |
| BLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Tak |
| Balans bieli | Auto, indoor, outdoor, tracking, manual, sodium lamp, natural light, street lamp |
| Kontrola wzmocnienia | Auto / Manual |
| Redukcja szumów | 2D NR / 3D NR |
| Detekcja ruchu | Tak |
| RoI | Tak |
| Stabilizacja obrazu | EIS |
| Defog | Elektroniczny |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obrót obrazu | 180° |
| S/N | ≥55 dB |
| Zakres PTZ | Obrót 360° bez ograniczeń; pochylenie -15° do +90° |
| Prędkość ręczna | Pan: 0.1-200°/s; Tilt: 0.1-120°/s |
| Prędkość presetów | Pan 240°/s; Tilt 200°/s |
| Presety | 300 |
| Trasy (Tour) | 8 (do 32 presetów) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off memory | Tak |
| 3D Positioning | Tak |
| Port sieciowy | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, SMTP, DHCP, DNS, FTP, SNMP, RTP, RTMP i inne |
| Kompatybilność | ONVIF Profile S/G/T, CGI, SDK |
| Metoda transmisji | Unicast / Multicast |
| Liczba użytkowników | 20 |
| Pamięć | MicroSD do 512 GB, FTP/SFTP, NAS |
| Przeglądarki | IE9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+ |
| Oprogramowanie | DMSS, DSS Pro |
| Temperatura pracy | -40°C do +65°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Odporność | IP66, ochrona przepięciowa TVS 6000 V |
| Poziom hałasu | 50 dB |
| Ogniskowa | Overview: 2.8 mm; Detail: 5-125 mm |
| Przysłona | Overview: F1.0; Detail: F1.6-F3.6 |
| Pole widzenia | Overview: H101° / V53° / D120°; Detail: H51.9°-3° |
| Zoom optyczny | 25× (kanał Detail) |
| Sterowanie ostrością | Auto / półauto / manual |
| Minimalna odległość ostrzenia | Overview: 0.2 m; Detail: 0.1-0.5 m |
| Sterowanie przysłoną | Auto / manual |
| DORI | Detekcja 2500 m; obserwacja 987.5 m; rozpoznanie 500 m; identyfikacja 250 m |
| Prędkość zoomu | ok. 3.5 s |
| Matryca | Overview: 1/2.8" CMOS 4 MP; Detail: 1/2.8" CMOS 2 MP |
| Maks. rozdzielczość | Overview: 2560×1440; Detail: 1920×1080 |
| ROM / RAM | 4 GB / 1 GB dla każdego kanału |
| Migawka elektroniczna | Overview: 1/3-1/100000 s; Detail: 1-1/30000 s |
| System skanowania | Progressive |
| Minimalne oświetlenie | Overview: 0.001 lux F1.0; Detail: 0.005 lux F1.6; 0 lux z iluminatorem |
| Zasięg oświetlacza | Overview: 30 m IR + 30 m światło białe; Detail: 100 m IR + 50 m światło białe |
| Sterowanie oświetlaczem | Auto, manual, off; Detail dodatkowo Zoom Priority |
| Liczba iluminatorów | Overview: 2×IR + 2×white; Detail: 2×IR + 2×Dual Light |
| Typ oświetlacza | IR + światło białe |
| Kompresja audio | PCM, G.711a/u, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723 |
| Wymiary urządzenia | 160 × 184.4 × 304.6 mm |
| Wymiary opakowania | 257 × 243 × 497 mm |
| Waga netto | 3.41 kg |
| Montaż | Ścienny, sufitowy, słup pionowy/poziomy, narożny, parapetowy |
| Akcesoria | Uchwyt ścienny w zestawie + opcjonalne akcesoria montażowe |
| Zasilanie | 12 VDC 3 A ±10%; PoE+ (802.3at) |
| Pobór mocy | Typowy: 12 W; maks. 25 W |
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com