-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP
Nowość
Symbol:
66054
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.75 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6937552409484 |
Zamówienie telefoniczne: 791019503
Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP
Model: HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP
Najważniejsze cechy:
- Kolorowy obraz 24/7, maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP (format wideo 16:9)
- Wbudowany AI-ISP (inteligentne przetwarzanie obrazu)
- Korekcja zniekształceń obrazu
- Technologia Smart Light+ zapewniająca optymalne oświetlenie sceny
- Zasięg oświetlenia do 50 m
- Super Adapt, prawdziwe WDR 130 dB, 3D NR (redukcja szumów)
- Wbudowany podwójny mikrofon
- Konstrukcja Quick-to-install - szybki montaż typu eyeball oszczędzający czas instalacji
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm
- Obsługa trybów CVI/CVBS/AHD/TVI (przełączane)
- Klasa szczelności IP67, zasilanie 12 VDC
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Dane techniczne |
| Rozdzielczość wideo / liczba klatek | CVI: PAL: 5M@25 fps, 5M@12,5 fps; NTSC: 5M@25 fps, 5M@10 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps, NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 5M@20 fps, NTSC: 5M@20 fps; CVBS: PAL/NTSC: 960H |
| Rozdzielczość obrazu | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576 / 960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Tryb dzień/noc | Kolor |
| WDR (szeroki zakres dynamiki) | 130 dB |
| Balans bieli | Automatyczny |
| Wzmocnienie sygnału (Gain Control) | Automatyczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Tak (sterowanie przez rejestrator XVR) |
| Tryb oświetlenia | Smart Light |
| Lustrzane odbicie (Mirror) | Tak (sterowanie przez XVR) |
| Maski prywatności | Tak (sterowanie przez XVR) |
| Wyjście wideo | CVI/TVI/AHD/CVBS - jedno złącze BNC (przełączane przełącznikiem DIP) |
| Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | <95% RH (bez kondensacji)</td> |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność przechowywania | <95% RH (bez kondensacji)</td> |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Poziom odporności na korozję | Podstawowa ochrona |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia (poziomy/pionowy/diagonalny) | H: 109,6°; V: 57,5°; D: 131° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2,0 m |
| DORI (Detekcja / Obserwacja / Rozpoznanie / Identyfikacja) | D: 66,0 m; O: 26,4 m; R: 13,2 m; I: 6,6 m |
| Rozdzielczość matrycy | 5 MP |
| Typ kamery | Kopułkowa (Eyeball) |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 (H) × 1620 (V) |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s - 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.0001 lux @F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu) |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | >65 dB |
| Zasięg oświetlenia | Światło ciepłe: do 50 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / Ręczne |
| Liczba diod oświetlających | 4 (ciepłe światło) |
| Regulacja kąta kamery | Obrót (Pan): 0°-360°; Pochylenie (Tilt): 0°-78°; Rotacja: 0°-360° |
| Przełącznik SD/HD | Przełącznik DIP |
| Wbudowany mikrofon | Tak, podwójny mikrofon |
| Transmisja audio | CVI |
| Zasięg mikrofonu | Do 12 m |
| Materiał obudowy | Kopułka: metal + plastik; obudowa: plastik |
| Wymiary produktu | Ø109,9 mm × 102,2 mm |
| Waga netto | 0,33 kg |
| Waga brutto | 0,45 kg |
| Sposób montażu | Montaż na ścianie, suficie lub słupie pionowym |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Zasilanie | 12 VDC (±30%) |
| Pobór mocy (maks.) | 5,8 W (12 VDC, przy włączonym oświetleniu LED) |
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
[email protected]