-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H70Xm3 Multi Agregat
Symbol:
33699
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 56.8 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN |
Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H70Xm3 Multi Agregat
Model: Hiro 7,9 kW
Specyfikacja techniczna:
| Model | Hiro 7,9 kW |
| Seria Rotenso | Hiro |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7912 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2784-8499 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2450 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 220-3120 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 24016 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,0-13,6 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 8206 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1905-8499 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 2200 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 320-2840 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45086 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,4-12,3 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45176 |
| SEER (W/W) | 44991 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 439 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45112 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1882 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 4100 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45155 |
| Jednostka zewnętrzna | H70Xm3 |
| Prędkość wentylatora / Wysoka (obr/min) | 900 / 850 / 750 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 3000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 55 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 68 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 890 × 342 × 673 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1005 × 440 × 750 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 51,1 / 56,8 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg) | 1,85 (do 22,5 mb) |
| Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO₂eq) | 45658 |
| Ilość dodatkowa czynnika | 12 (pow. 22,5 mb) |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | 3 × Φ6,35 / Φ9,52 (3 × 1/4"" / 3/8"") |
| Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.) | 3 |
| Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m) | 60 |
| Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m) | 30 |
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m) | 10 |
| (Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m) | 15 |
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~ 50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna ( il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. | 4 × 1,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 663 × 348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~24 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Nie |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |