-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis EO26Xo (jednostka zewnętrzna)
Symbol:
34388
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 26 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis EO26Xo (jednostka zewnętrzna)
Model: Elis EO26Xo
Specyfikacja techniczna
| Model | Elis 2,6 kW |
| Seria Rotenso | Elis |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 940-3300 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2600 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 240-1380 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 825 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,0-6,0 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45080 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 940-3360 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2610 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 240-1552 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 767 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,0-6,7 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44988 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45079 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 149 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 700 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1552 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45113 |
| Jednostka zewnętrzna | E26Xo |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 930 / 930 / 830 / 730 / 630 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 1700 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 50 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 60 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 740 × 253 × 459 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 765 × 310 × 481 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 22 / 24 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.45 |
| Czynnik chłodniczy (TCO₂eq) | 0.3 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 12 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 362 × 256 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~53 / -20~30 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |