-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I35Xo (jednostka zewnętrzna)
Symbol:
33109
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 29.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5905567600807 |
Zamówienie telefoniczne: 791019503
Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I35Xo (jednostka zewnętrzna)
Model: Imoto-I35Xo
Specyfikacja techniczna:
| Model | Imoto 3,5 kW (seria X) |
| Seria Rotenso | Imoto |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1377 - 4308 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3517 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 130 - 1650 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 977 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,6 - 7,2 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 44961 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1066 - 4381 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3810 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 160 - 1560 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 977 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,7 - 6,8 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44961 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 45054 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 146 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45079 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 791 |
| Osuszanie (l/h) | 44958 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45086 |
| Jednostka zewnętrzna | I35Xo |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 800 / 710 / 450 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 2200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 55 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 26,7 / 29,1 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.62 |
| Czynnik chłodniczy (TCO₂eq) | 0.42 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 12 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka wewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C10 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 1,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 452 × 286 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -22~30 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |