-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO26Xi (jednostka wewnętrzna)
Symbol:
38260
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 13 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO26Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: RO26Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Revio 2,7 kW |
| Seria Rotenso | Revio |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1319-3810 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2725 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 85-1200 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 600 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,4-5,2 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45079 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 880-4396 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3136 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 105-1400 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 690 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5-6,1 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 3 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45079 |
| SEER (W/W) | 45085 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 106 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45018 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 730 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2300 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 10 |
| Jednostka wewnętrzna | RO26Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1120 / 960 / 830 / 630 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 530 / 380 / 280 / 250 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 37 / 32 / 21 / 20 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 58 |
| Pobór mocy (W) | 36 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 795 × 225 × 295 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 870 × 305 × 370 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 10,2 / 13 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |