-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror z WiFi VM26Xi (jednostka wewnętrzna)
Symbol:
37696
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 14.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5905567600890 |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror z WiFi VM26Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Mirror z WiFi VM26Xi
Specyfikacja techniczna
| Model | Versu Mirror 2,6 kW (seria X) |
| Seria Rotenso | Versu |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1231 - 3224 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2638 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 90 - 1140 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 613 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,4 - 4,9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45109 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 820 - 3703 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2931 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 110 - 1080 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 637 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5 - 4,7 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45140 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45079 |
| SEER (W/W) | 45085 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 107 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45048 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 775 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45086 |
| Jednostka wewnętrzna | VM26Xi R14 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1150 / 950 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 558 / 478 / 384 / 240 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 37 / 26 / 22 / 20 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 51 |
| Pobór mocy (W) | 26 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 897 × 182 × 312 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 985 × 260 × 385 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 10,5 / 14,2 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |