-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
MIERNIK CYFROWY MM-UA9233D UYIGAO
Symbol:
MM-UA9233D
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.332 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5902887065774 |
Zamówienie telefoniczne: 791019503
MM-UA9233D jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod
Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych
Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)
W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)
| Pomiar napięcia DC: | 2 V ± (0.5%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5%) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8%) @ 0.1 V , 600 V ± (0.8%) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 2 V ± (0.8%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8%) @ 0.01 V , 200 V ± (1.0%) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0%) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 200 µA ± (1.0% + 5) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.0% + 5) @ 1 µA , 20 mA ± (1.0% + 5) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.0% + 5) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.0% + 10) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 10) @ 0.01 A |
| Pomiar prądu AC: | 200 µA ± (1.5%) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.5%) @ 1 µA , 20 mA ± (1.5%) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5%) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.5%) @ 0.001 A , 10 A ± (2.5%) @ 0.01 A |
| Pomiar rezystancji: | 200 Ω ± (0.8%) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8%) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8%) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8%) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (1.2%) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.2%) @ 0.01 MΩ |
| Pomiar pojemności: | 9.999 nF ± (4%) @ 0.001 nF , 99.99 nF ± (4%) @ 0.01 nF , 999.9 nF ± (4%) @ 0.1 nF , 9.999 µF ± (4%) @ 0.001 µF , 99.99 µF ± (4%) @ 0.01 µF , 999.9 µF ± (4%) @ 0.1 µF , 9.999 mF ± (5%) @ 0.001 mF , 99.99 mF @ 0.01 mF - pomiar poglądowy |
| Pomiar indukcyjności: | ![]() |
| Pomiar częstotliwości: | 9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (1%) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz |
| Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego: | 0.1 ... 99.9 % ± (3.0%rd) @ 0.1 % |
| Pomiar temperatury: |
|
| hFE: | ![]() |
| Test diody: | ![]() |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | ![]() |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| Wybrane cechy: |
|
| Zasilanie: | Bateria 9V, typ 6F22 (brak w zestawie) |
| Waga: | 0.2 kg |
| Wymiary: | 68 x 147 x 48 mm |
| Producent / Marka: | UYIGAO |
| Gwarancja: | 2 lata |

