-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
SAMOCHODOWY MIERNIK UNIWERSALNY UT-107 UNI-T
Symbol:
UT-107
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.55 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5901436741077 |
Zamówienie telefoniczne: 791019503
UT-107 jest samochodowym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, częstotliwości wyposażonym w dodatkowe funkcje przydatne w diagnostyce samochodu
| Pomiar napięcia DC: | 200 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V ± (0.5% + 2) @ 10 mV , 200 V ± (0.5% + 2) @ 100 mV , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 200 V ± (0.8% + 5) @ 0.1 V , 750 V ± (0.8% + 5) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 200 mA ± (0.8% + 5) @ 0.1 mA , 10 A ± (1.2% + 5) @ 10 mA |
| Pomiar prądu AC: | ![]() |
| Pomiar rezystancji: | 200 Ω ± (0.8% + 5) (brak w zestawie) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 5) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 5) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (0.8% + 5) @ 100 Ω , 2 MΩ ± (0.8% + 5) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1.5% + 5) @ 10 kΩ |
| Pomiar pojemności: | ![]() |
| Pomiar indukcyjności: | ![]() |
| Pomiar częstotliwości: | 2 kHz ± (2% + 5) @ 1 Hz |
| Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego: | 1 % ... 90 % @ 0.1 % |
| Pomiar temperatury: | -40 ... 0 °C ± (3% + 9) @ 1 °C , 1 ... 400 °C ± (1% + 7) @ 1 °C , 401 ... 1000 °C ± (2% + 10) @ 1 °C |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | ![]() |
| hFE: | ![]() |
| Test diody: | ![]() |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | ![]() |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| Wybrane cechy: |
|
| Zasilanie: | Bateria 9V, typ 6LR61 - w zestawie |
| Waga: | 0.35 kg |
| Wymiary: | 179 x 87 x 39 mm |
| Producent / Marka: | UNI-T |
| Gwarancja: | 2 lata |

