-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 45zł do paczkomatu InPost i ORLEN, lub od 65zł z dostawą pod drzwi.
Wysyłka nawet w 24h!
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTW02
Nowość
Symbol:
74592
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6923172536556 |
Zamówienie telefoniczne: 453 340 666
Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTW02
Model: KTW02
Specyfikacja techniczna
| System i komunikacja | |
| Procesor | Wbudowany procesor (Embedded Processor) |
| System operacyjny | Embedded Linux OS |
| Typ przycisku | Mechaniczny |
| Interoperacyjność | ONVIF, CGI |
| Protokoły sieciowe | RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF |
| Tryb komunikacji | W pełni cyfrowy (Full Digital) |
| Konfiguracja przez WWW | Tak |
| Kamera i obraz | |
| Przetwornik | 1/2,8" CMOS HD |
| Rozdzielczość kamery | 2 Mpix |
| Kąt widzenia | Poziomy: 110° / Pionowy: 62° / Przekątna: 133° |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 2D NR, 3D NR |
| Kompresja wideo | H.264, H.265 |
| Rozdzielczości strumienia głównego | 720p, WVGA, D1, CIF |
| Rozdzielczości strumienia pomocniczego | 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
| Liczba klatek | 25 fps (PAL), 30 fps (NTSC) |
| Przepływność wideo | 768 kb/s - 8 Mb/s |
| Oświetlenie nocne | Automatyczne IR |
| Tryb dzień/noc | Automatyczny (ICR), kolorowy, czarno-biały |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Tryb rozmowy | Dwukierunkowy |
| Poprawa jakości dźwięku | Tłumienie echa, cyfrowa redukcja szumów |
| Próbkowanie audio | 16 kHz / 16 bit |
| Kontrola dostępu | |
| Metody autoryzacji | Karta IC, aplikacja mobilna, monitor wewnętrzny |
| Typ kart | IC 13,56 MHz |
| Pojemność kart | 3000 kart |
| Lokalna rejestracja kart | Tak |
| Odległość odczytu | 0-3 cm |
| Funkcje | |
| Automatyczne zdjęcie gościa | Tak* |
| Pozostawianie wiadomości wideo | Tak* |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Obsługa kart microSD | Do 256 GB |
| Alarm sabotażowy | Tak |
| * Wymagana karta SD w monitorze lub stacji bramowej. | |
| Interfejsy | |
| Przycisk wyjścia | 1 |
| Detekcja stanu drzwi | 1 |
| Sterowanie zamkiem | 1 |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45 10/100 Mbps |
| Parametry fizyczne | |
| Kolor obudowy | Jasnoszary |
| Materiał obudowy | PC + ABS |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zasilanie | 12-33 V DC / PoE |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Montaż | Natynkowy |
| Wymiary | 160 × 50 × 30 mm |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | 10-90% RH |
| Wysokość pracy | 0-3000 m |
| Pobór mocy | ≤3,5 W (czuwanie), ≤6 W (praca) |
| Waga brutto | 0,4 kg |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Akcesoria | Osłona przeciwdeszczowa, przewód alarmowy |
| Monitor wewnętrzny IP (VTH) | |
| System i komunikacja | |
| Procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Embedded Linux OS |
| Protokoły sieciowe | RTSP, DNS, RTP, SIP, SSH |
| Tryb komunikacji | W pełni cyfrowy (Full Digital) |
| Liczba obsługiwanych monitorów dodatkowych | Dom jednorodzinny: do 9, Apartament: do 4 |
| Wyświetlacz | |
| Typ ekranu | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Przekątna | 7" |
| Rozdzielczość | 1024 × 600 px |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Rozmowa | Dwukierunkowa |
| Tłumienie echa | Tak |
| Próbkowanie | 16 kHz / 16 bit |
| Alarmy i wejścia/wyjścia | |
| Wejścia alarmowe | 6 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| Alarm SOS | Tak |
| Funkcja dzwonka | Tak (przez wejście alarmowe) |
| Łączność bezprzewodowa | |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Pasmo pracy | 2,4 GHz |
| Maks. moc nadawania | ≤20 dBm |
| Funkcje użytkowe | |
| Tryb „Nie przeszkadzać" (DND) | Tak |
| Harmonogram DND | Tak |
| Parametry fizyczne | |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał obudowy | PC + ABS |
| Zasilanie | 12 V DC / 1 A lub PoE |
| Montaż | Natynkowy |
| Wymiary | 189,6 × 134,6 × 26 mm |
| Temperatura pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 10-95% RH (bez kondensacji) |
| Wysokość pracy | Do 3000 m |
| Pobór mocy | ≤2 W (czuwanie), ≤6 W (praca) |
| Waga brutto | 0,58 kg |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Akcesoria | Uchwyt montażowy, przewód alarmowy |
| Zawartość zestawu | |
| Stacja bramowa Wi-Fi (VTO) | 1 |
| Monitor wewnętrzny IP 7" (VTH) | 1 |
| Osłona przeciwdeszczowa | 1 |
| Uchwyt montażowy | 1 |
| Przewody alarmowe | W komplecie |
| Instrukcja montażu | 1 |
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com